Terminou ontem a temporada 2011/2012, e para nós terminou da mesma forma como começou, ou seja: mal!
Esta época fica marcada por alguns erros de casting e algum excesso de na fase inicial da temporada.
Há muito para alterar e melhorar na época que se segue.
Devemos esquecer esta época? Sim, mas sem esquecer todos os erros que foram cometido durante a mesma, e sim aprender com eles e evitar que de uma vez por todas voltem acontecer.
Exige-se mais trabalho e pouca conversa. Não cair na armadilha da troca de palavras ao longo da época, de forma a desviar atenções, das arbitragens tendênciosas e dos jogos de bastidores.
A época fica também marcada pela clara perseguição ao Roberto, por parte da imprensa e ainda mais grave por alguns Benfiquistas. Esta tentativa de culpar o sr.8,5 milhões por a carreira desastrosa da equipa poderá mesmo ter posto em causa a sua própria carreira na Luz.
Não menos desastrosa (ou não, aqui vai depender da cor dos olhos, e do conteúdo do cérebro), foi a época dos homens do apito. Senão vejamos os verdadeiros campeões:
- Carlos Xistrema;
- Olarapio Benquerença;
- O sr. do penalti repetido;
-...
Estes artistas marcam a época , sobretudo no seu inicio, por um claro favorecimento ao clube do sistema, em claro prejuízo do Benfica.
Mas nem tudo foi mau. Houveram algumas boas surpresas que nos fazem sonhar com um futuro mas risonho, que são os casos de Gaitan, Jara e Carole.
Lugar | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Corruptos | 30 | 27 | 3 | 0 | 73 | 16 | 84 |
2º | Benfica | 30 | 20 | 3 | 7 | 61 | 31 | 63 |
3º | Sporting | 30 | 13 | 9 | 8 | 41 | 31 | 48 |
4º | Sp. Braga | 30 | 13 | 7 | 10 | 45 | 33 | 46 |
5º | V. Guimarães | 30 | 12 | 7 | 11 | 36 | 37 | 43 |
6º | Nacional | 30 | 11 | 9 | 10 | 28 | 31 | 42 |
7º | P. Ferreira | 30 | 10 | 11 | 9 | 35 | 42 | 41 |
8º | Rio Ave | 30 | 10 | 8 | 12 | 35 | 33 | 38 |
9º | Marítimo | 30 | 9 | 8 | 13 | 33 | 32 | 35 |
10º | U. Leiria | 30 | 9 | 8 | 13 | 25 | 38 | 35 |
11º | Olhanense | 30 | 7 | 13 | 10 | 24 | 34 | 34 |
12º | V. Setúbal | 30 | 8 | 10 | 12 | 29 | 42 | 34 |
13º | Beira Mar | 30 | 7 | 12 | 11 | 32 | 36 | 33 |
14º | Académica | 30 | 7 | 9 | 14 | 32 | 48 | 30 |
15º | Portimonense | 30 | 6 | 7 | 17 | 29 | 49 | 25 |
16º | Naval | 30 | 5 | 8 | 17 | 26 | 51 | 23 |
Sem comentários:
Enviar um comentário